Na hora de procurar uma boa franquia para se investir, um dos critérios que está no topo da lista dos futuros empreendedores é o nome da marca. Mesmo que reputação não seja garantia de sucesso, o fato de sua marca ser conhecida pode atrair mais clientes para o negócio e dar uma certa segurança ao investir, por exemplo.
Se você está de olho em ser representante de alguma das marcas que estão na boca do povo, vale a pena conferir o novo estudo as “50 Maiores Maiores Marcas de Franquias no Brasil”, elaborado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Para elaborar o ranking, foi levado em consideração o número total de unidades que cada marca possui. A pesquisa considerou apenas as franqueadoras associadas à ABF – 1 300 redes, que representam 60% do faturamento do setor.
Dez setores de franquias entraram na análise: Alimentação; Casa & Construção; Comunicação, Informática e Eletrônicos; Hotelaria e Turismo; Limpeza e Construção; Moda; Saúde, Beleza e Bem-estar; Serviços Automotivos; Serviços Educacionais; e Serviços e Outros Negócios.
Como esperado, o tradicional segmento de Alimentação é o mais representativo no estudo: 36% das maiores marcas de franquia do Brasil são dessa área. Outros setores de grande presença são o de Serviços Educacionais (18% da marcas), Moda (14%) e Saúde, Beleza e Bem-Estar (12%). Saiba mais: Guia do Franqueado – Leitura Obrigatória Para Quem Quer Comprar Uma Franquia– Patrocinado
Cabe destacar também que a maioria das grandes franqueadoras possuem anos de experiência e reconhecimento: 64% delas atuam no mercado há mais de dez anos, enquanto 49% receberam o Selo de Excelência em Franchising mais de dez vezes.
Já quanto à forma de atendimento, tais negócios apostam nas lojas físicas: o modelo é adotado por 94% das marcas. “Especialmente no franchising, acreditamos que o local físico é um grande concretizador dos valores da marca, da experiência de consumo e do relacionamento com o cliente”, informou Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da ABF, em comunicado.
| Posição | Marca | Segmento | Unidades |
|---|---|---|---|
| 1 | O Boticário | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 3730 |
| 2 | Subway | Alimentação | 2153 |
| 3 | Cacau Show | Alimentação | 2045 |
| 4 | Am Pm Mini Market | Alimentação | 2039 |
| 5 | Colchões Ortobom | Casa e Construção | 2011 |
| 6 | McDonald’s | Alimentação | 1916 |
| 7 | Jet Oil | Serviços automotivos | 1516 |
| 8 | Lubrax + | Serviços automotivos | 1475 |
| 9 | Kumon | Serviços educacionais | 1375 |
| 10 | BR Mania | Alimentação | 1255 |
| 11 | Wizard Idiomas | Serviços educacionais | 1230 |
| 12 | CVC Brasil | Hotelaria e Turismo | 1097 |
| 13 | Bob’s | Alimentação | 1056 |
| 14 | Farmácias FTB | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 985 |
| 15 | Óticas Diniz | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 980 |
| 16 | Nosso Bar | Alimentação | 955 |
| 17 | Correios | Serviços e outros negócios | 944 |
| 18 | Óticas Carol | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 940 |
| 19 | Dia% | Alimentação | 833 |
| 20 | Fisk Centro De Ensino | Serviços educacionais | 801 |
| 21 | CCAA | Serviços educacionais | 705 |
| 22 | Chilli Beans | Moda | 698 |
| 23 | Hering Store | Moda | 642 |
| 24 | Seguralta – Bolsa de Seguros | Serviços e outros negócios | 642 |
| 25 | CNA | Serviços educacionais | 577 |
| 26 | Prepara Cursos Profissionalizantes | Serviços educacionais | 457 |
| 27 | Localiza Rent a Car | Serviços automotivos | 450 |
| 28 | Carmen Steffens | Moda | 449 |
| 29 | Drogarias Farmais | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 441 |
| 30 | Chocolates Brasil Cacau | Alimentação | 439 |
| 31 | Havaianas | Moda | 437 |
| 32 | Chiquinho Sorvetes | Alimentação | 424 |
| 33 | 5àsec | Limpeza e Conservação | 423 |
| 34 | Microlins | Serviços educacionais | 401 |
| 35 | Giraffas | Alimentação | 393 |
| 36 | Acqio | Comunicação, Informática e Eletrônicos | 387 |
| 37 | Mundo Verde | Alimentação | 385 |
| 38 | Arezzo | Moda | 374 |
| 39 | Spoleto | Alimentação | 350 |
| 40 | Kopenhagen | Alimentação | 347 |
| 41 | iGUi | Casa e Construção | 338 |
| 42 | Habib’s | Alimentação | 319 |
| 43 | Rei do Mate | Alimentação | 313 |
| 44 | Yázigi | Serviços educacionais | 307 |
| 45 | Instituto Embelleze | Serviços educacionais | 304 |
| 46 | Casa do Pão de Queijo | Alimentação | 297 |
| 47 | Morana | Moda | 278 |
| 48 | Sodiê Doces | Alimentação | 265 |
| 49 | Sobrancelhas Design | Saúde, Beleza e Bem-Estar | 251 |
| 50 | Piticas Moda Criativa | Moda | 250 |



